Kompaktflansch-Kugelhähne
VL(A)-140F
1-teiliger Kompakt-Flanschkugelhahn mit ISO-Top Aufbauflansch.
| Nennweite | DN15 bis DN200 1/2" bis 8" |
| Nenndruck | PN40 (DN15 - DN50) PN16 (DN65 - DN200) |
| Durchgang | voller Durchgang |
| Anschluss | Flansch |
| Ausführung | - ISO-Top Aufbauflansch nach ISO 5211 - Antistatik-Ausführung - 4-kant Schaltwelle |
| Temp.-Bereich | -10°C bis +200°C (Druck-/ Temperaturdiagramm beachten) |
VL(A)-140F-M
1-teiliger Kompakt-Flanschkugelhahn mit ISO-Top Aufbauflansch und Handhebel.
| Nennweite | DN15 bis DN200 1/2" bis 8" |
| Nenndruck | PN40 (DN15 - DN50) PN16 (DN65 - DN200) |
| Durchgang | voller Durchgang |
| Anschluss | Flansch |
| Ausführung | - ISO-Top Aufbauflansch nach ISO 5211 - Antistatik-Ausführung - 4-kant Schaltwelle - Handhebel mit Kunststoffüberzug |
| Temp.-Bereich | -10°C bis +200°C (Druck-/ Temperaturdiagramm beachten) |
VL(A)-140F-CS-M
1-teiliger Kompakt-Flanschkugelhahn mit Gehäuse aus 1.0619 Kohlenstoffstahl und ISO-Top Aufbauflansch.
| Nennweite | DN15 bis DN200 1/2" bis 8" |
| Nenndruck | PN40 (DN15 - DN50) PN16 (DN65 - DN200) |
| Durchgang | voller Durchgang |
| Anschluss | Flansch |
| Ausführung | - ISO-Top Aufbauflansch nach ISO 5211 - Antistatik-Ausführung - 4-kant Schaltwelle - Gehäuse aus 1.0619 |
| Temp.-Bereich | -10°C bis +200°C (Druck-/ Temperaturdiagramm beachten) |